Ürün Açıklaması
Details
X/Y/Z lineer kılavuz yolu, Tayvan HIWIN VEYA PMI'de yapılan lineer ve vidalı mil, lineer soket makaralı tiptir, syntec 22MA kontrol sistemi (mitsubishi veya fanuc seçeneği), besleme servo motoru ve sürücü ana motoru ve sürücüsü tüm syntec'tir, Tayvan'da yapılan 10000 rpm kayış mili (8000 rpm'de çalışmaya devam edin) yağ soğutucusu, hava ve su soğutucusu, conta ön mili, el çarkı ile
Ürün Özellikleri
madde | özelliği | unit | RMC-L1167B |
MASA | Masa boyutu | mm | 600×1200 |
T sot | mm | 5x18x120 | |
Maks. Yükleniyor | Kg | 800 | |
hareketli | X/Y/Z | mm | 1100X600x700 |
Masura yüzeyine mil iğ burun | mm | 110-810 | |
Mil ekseni sütun yüzeyine | mm | 654 | |
besleme | X, Y ve Z eksenlerinin vidalı milleri | 40*12 | |
X axis guideway | mm | MSR35 (ROLLER) | |
Y axis guideway | mm | MSR45 (ROLLER) | |
Z axis guideway | mm | MSR45 (ROLLER) | |
Hızlı hızlı X / Y / Z | m/min | 36, 36, 36 | |
X/Y/Z servo motorun sürücü tipi | mm/min | Drive-drive | |
Spindle Mil | Mil konik | BT40-150 | |
Mili hızı | r/min |
10000 rpm Belt-type (12000 direct optional) |
|
Mili kapasitesi | kw |
11/15 for 10000 rpm 7.5/11 for 12000 rpm |
|
doğruluk | Konumlandırma doğruluğu | mm | 0.008/300 mm |
Tekrar konumlandırma doğruluk | mm | 0.005/300 mm | |
makine | Genel boyutları | mm | 2300×2200×2400 |
Makine net ağırlığı | Kg |
6500 |
|
madde | özelliği | unit | RMC-L1167B |
MASA | Masa boyutu | mm | 600×1200 |
T sot | mm | 5x18x120 | |
Maks. Yükleniyor | Kg | 800 | |
hareketli | X/Y/Z | mm | 1100X600x700 |
Masura yüzeyine mil iğ burun | mm | 110-810 | |
Mil ekseni sütun yüzeyine | mm | 654 | |
besleme | X, Y ve Z eksenlerinin vidalı milleri | 40*12 | |
X axis guideway | mm | MSR35 (ROLLER) | |
Y axis guideway | mm | MSR45 (ROLLER) | |
Z axis guideway | mm | MSR45 (ROLLER) | |
Hızlı hızlı X / Y / Z | m/min | 36, 36, 36 | |
X/Y/Z servo motorun sürücü tipi | mm/min | Drive-drive | |
Spindle Mil | Mil konik | BT40-150 | |
Mili hızı | r/min |
10000 rpm Belt-type (12000 direct optional) |
|
Mili kapasitesi | kw |
11/15 for 10000 rpm 7.5/11 for 12000 rpm |
|
doğruluk | Konumlandırma doğruluğu | mm | 0.008/300 mm |
Tekrar konumlandırma doğruluk | mm | 0.005/300 mm | |
makine | Genel boyutları | mm | 2300×2200×2400 |
Makine net ağırlığı | Kg |
6500 |
|
Teknik özellikler ve tasarım haber verilmeksizin değiştirilebilir.