Kategori:
CNC yatay freze ve delme makineleri
SKU: SHM
Yüksek sertlikli yapı tasarımı ile mükemmel yüksek sertlik ve işleme stabilitesi gösterir.
e Büyük iş parçası için en sağlam destek tabanını sağlayın. Üç eksen, sarkma yapmadan tamamen desteklenir. Yağ-su ayırma tasarımı, kesme sıvısının bozulmasını önler.
Ürün Açıklaması
Details
Yüksek sertlikli yapı tasarımı ile mükemmel yüksek sertlik ve işleme stabilitesi gösterir.
e Büyük iş parçası için en sağlam destek tabanını sağlayın. Üç eksen, sarkma yapmadan tamamen desteklenir. Yağ-su ayırma tasarımı, kesme sıvısının bozulmasını önler.
eThe mil, sorunsuz ve iyi bir denge sağlamak için hidrolik denge kullanır.
İşleme verimliliğini etkili bir şekilde artırın. Yüksek tork sağlamak için ZF dişli kutusu ile donatılmıştır.
Mil yüksek hassasiyetli, yüksek sertlik ve hassas rulmanlar ile donatılmış yüksek kaliteli alaşımlı çelikten işlenmiştir. Kesin sıkıcı iş yapın. Milin sabit sıcaklıkta çalışmasını sağlamak için yağ soğutucu sistemi ile donatılmıştır.
Mili yatağını sökerek zarar görmesini engelleyin. Mil ömrünü arttırmak için, yatağı koruyun ve mil hassasiyetini sağlayın.
Elektrik dolabında sabit sıcaklığı koruyan, tamamen kapalı sirküle edilmiş bir ısı eşanjörü ile donatılmıştır. Klima isteğe bağlı olarak temin edilebilir. Elektrik kabinindeki elektrik kabloları uluslararası standartları karşılar, kontrol bileşenlerinin kullanım ömrünü uzatır ve güvenliği sağlar.
eRotary tabla, yüksek endeks konumlandırmayı iyileştirmek için yüksek kaliteli debriyaj dişli kullanır.
yüksek sertlik ve yüksek hassasiyet ile erimiş rulo tipi doğrusal kılavuz yolları. (İki lineer kılavuz yolu ile X ekseni 'dört doğrusal kılavuz yolu ile Z ekseni, açıklık 1900mm'dir). Çalışma masası, büyük sertlik ve yüksek doğruluk sağlamak için tamamen desteklenir.
kutu kılavuz yolu ile eY ekseni ve yüksek performans gMİL SERVO MOTOR
çeşitli işleme çalışmaları için sızan sıçrama görevlisi.
Ürün Özellikleri
AÇIKLAMA
|
UNIT | SHM-630L | SHM-630 | SHM-800L |
BOYUT
|
mm | 630*630(700*700, 700*900) | 630*630(700*700, 700*900) | 800*800(1000*800, 1000*1000) |
T-SLOTS | mm | 20*5 | 20*5 | 22*7 |
MAKS. YÜKLENİYOR | kg | 1500 | 1500 | 3500 |
ZEMİNDEN YÜKSEKLİK | mm | 1110 | 1110 | 1170 |
DİZİN DERECESİ | sec | 1°/360 | 5°/72(1°/360) | 1/360 |
sıkma kuvveti | kg | 4000 | 4000 | 6000 |
X-AXIS hareket ettir | mm | 1200 (1400) | 1200 | 1600 |
Y-AXIS hareket ettir | mm | 1000 (1200) | 1000(1200) | 1200 (1600) |
Z-AXIS hareket ettir | mm | 800 (1000) | 800 | 1000 (1200) |
İŞ MASASI | mm | 250~1050(160~960)(250~1250) | 250~1050(160~960)(250~1250) | 225~1225 (225~1425) |
MAKİNE MİLİ MERKEZİ | mm | 0~1000 (0~1200) | 0~1000 (0~1200) | 0~1200 (0~1600) |
İŞLEME KONTROL | mm | ISO #50 / BT-50 | ISO #50 / BT-50 | ISO #50, 7/24 |
İŞ MİLİ HIZI 2 STEPS | rpm | 20~4000(30~6000) | 20~4000(30~6000) | 10~2500(4000, 6000) |
X/Y/ZHIZLI TRAVERS | M/min | 12/10/2012 | 10/10/2010 | 15/12/2015 |
KESME YEMİ ORANI | mm/min | 1~5000 | 1~5000 | 1~5000 |
EN İYİ GİRİŞ | mm | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
NO. OF TOOL | tool | 40 (60/90) | 40 (60/90) | 40 (60/90/120) |
TAKIM ÖZELLİKLERİ | - | BT-50 / P50T-1 | BT-50 / P50T-1 | BT-50 / P50T-1 |
MAKS. TAKIM UZUNLUĞU | mm | 400 | 400 | 400 |
MAKS. TAKIM AĞIRLIĞI | kg | 20 | 20 | 20 |
MAKS. TAKIM ÇAPI | mm | 125- 250 (W/o Adjacent Tool) | 125- 250 (W/o Adjacent Tool) | 125- 200 (W/o Adjacent Tool) |
TAKIM SEÇİMİ | - | Random | Random | Random |
TAKIM DEĞİŞTİRİLMİŞ ZAMAN | sec | 14 | 14 | 14 |
MİL SERVO MOTOR | kw | 7.5/11 (11/15) | 7.5/11 (11/15) | 11/15 (15/18) |
X/Y/Z/B SERVO MOTOR | kw | 4/4/4/3 | 4/4/4/3 | 4/4/4/3 |
YAĞLAYICI MOTOR | kw | 0.025 | 0.025 | 0.025 |
HİDROLİK POMPA | kw | 2.25 | 2.25 | 2.25 |
DİZİN TABLOSU | kw | 2 | 2 | 3 |
ÇIP KONVEYÖR | kw | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
SOĞUTMA POMPASI | kw | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
PNÖMATİK GEREKLİ | kg/cm2 | 6 | 6 | 6 |
GÜÇ GEREKLİ | KVA | 30 | 30 | 45 |
HİDROLİK TANK VOLUMU | l | 120 | 120 | 180 |
MİLİ YAĞI SOĞUTUCU | l | 8 | 8 | 25 |
SOĞUTMA TANKI HACMİ | l | 300 | 300 | 400 |
KONUMLANDIRMASI | mm | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 |
TEKRARLANABİLİRLİK | mm | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 |
yuvarlaklık | mm | 0.02/300mm | 0.02/300mm | 0.02/300mm |
MAKİNE OUT LINE | mm | 5995*3740*3270 | 5995*3740*3270 | 6250*4150*3500 |
MAKİNA AĞIRLIĞI | kg | 12000 | 10000 |
14000 |